Roaming gegen eSIM
Verizon TravelPass vs. eine Reise eSIM
Die kurze Antwort: Verizon TravelPass costs $12.00 a line per day. Two weeks in Japan comes to $168.00; NUM’s 14-day Japan eSIM was $4.79 on 4 Nov 2026. Keep your Verizon number for calls and use the eSIM for data.

TravelPass vs NUM, Reise nach Reise
| Trip | Reisepass | NUM eSIM | |
|---|---|---|---|
| Japanisch7 Tage | $3.39 3 GB | Holen Sie es | |
| Japanisch14 Tage | $4.79 5 GB | Holen Sie es | |
| Japanisch30 Tage | $6.89 10 GB | Holen Sie es | |
| Mexiko7 Tage | $6.59 3 GB | Holen Sie es | |
| Mexiko14 Tage | $9.79 5 GB | Holen Sie es | |
| Mexiko30 Tage | $16.19 10 GB | Holen Sie es | |
| Italienisch7 Tage | $2.99 3 GB | Holen Sie es | |
| Italienisch14 Tage | $4.39 5 GB | Holen Sie es | |
| Italienisch30 Tage | $6.29 10 GB | Holen Sie es | |
| Vereinigtes Königreich7 Tage | $2.99 3 GB | Holen Sie es | |
| Vereinigtes Königreich14 Tage | $4.39 5 GB | Holen Sie es | |
| Vereinigtes Königreich30 Tage | $6.29 10 GB | Holen Sie es | |
| Frankreich7 Tage | $3.29 3 GB | Holen Sie es | |
| Frankreich14 Tage | $4.79 5 GB | Holen Sie es | |
| Frankreich30 Tage | $6.29 10 GB | Holen Sie es | |
| Spanien7 Tage | $2.99 3 GB | Holen Sie es | |
| Spanien14 Tage | $4.39 5 GB | Holen Sie es | |
| Spanien30 Tage | $6.29 10 GB | Holen Sie es | |
| Chinas7 Tage | $3.79 3 GB | Holen Sie es | |
| Chinas14 Tage | $4.99 5 GB | Holen Sie es | |
| Chinas30 Tage | $8.09 10 GB | Holen Sie es | |
| Thailands7 Tage | $4.29 3 GB | Holen Sie es | |
| Thailands14 Tage | $5.59 5 GB | Holen Sie es | |
| Thailands30 Tage | $7.69 10 GB | Holen Sie es | |
| Südkorea7 Tage | $4.29 3 GB | Holen Sie es | |
| Südkorea14 Tage | $5.89 5 GB | Holen Sie es | |
| Südkorea30 Tage | $6.89 10 GB | Holen Sie es | |
| Indien7 Tage | $4.59 3 GB | Holen Sie es | |
| Indien14 Tage | $6.29 5 GB | Holen Sie es | |
| Indien30 Tage | $9.89 10 GB | Holen Sie es | |
| Türkei7 Tage | $2.69 3 GB | Holen Sie es | |
| Türkei14 Tage | $4.29 5 GB | Holen Sie es | |
| Türkei30 Tage | $5.29 10 GB | Holen Sie es | |
| Philippinen7 Tage | $4.19 3 GB | Holen Sie es | |
| Philippinen14 Tage | $5.79 5 GB | Holen Sie es | |
| Philippinen30 Tage | $8.89 10 GB | Holen Sie es |
Was TravelPass tut, was ein eSIM nicht tut
Ein NUM eSIM ist nur Daten: Sie installieren es zu Hause auf Wi-Fi, und Ihre Nummer bleibt auf dem Telefon für Codes und Anrufe.
TravelPass Fragen
Wie viel kostet Verizon TravelPass?
$12.00 per line per day ($6.00 in Mexico and Canada). TravelPass charges for each day you use your Verizon line abroad, plus taxes and fees. Data: 5 GB of high-speed data per 24-hour session, then 3G speeds. Source: Verizon, checked 5 Nov 2026.
Ist eine Reise eSIM billiger als TravelPass?
For data, usually by a lot. Two weeks in Japan on TravelPass is $168.00 a line; NUM’s 14-day Japan pick on 4 Nov 2026 was 5 GB for $4.79.
Kann ich meine Verizon-Nummer mit einer eSIM speichern?
Ja. Die eSIM trägt Ihre Daten; Ihre Verizon-Linie bleibt auf Ihrem Telefon für Anrufe und Texte zu Hausraten, wo Ihr Plan es zulässt, oder aus, während Sie unterwegs sind.
Wie kann ich TravelPass Gebühren vermeiden?
TravelPass berechnet Ihnen für jeden Tag, an dem Sie Ihre Verizon-Linie im Ausland nutzen, zusätzlich zu Steuern und Gebühren.Wenn Sie nur Daten benötigen, installieren Sie eine Reise eSIM, stellen Sie sie als Datenlinie ein und schalten Sie das Roaming auf der Verizon-Linie aus, bevor Sie landen.
Wird es auf meinem Telefon funktionieren?
Rufen Sie *#06# auf dem Telefon, das Sie nehmen. Wenn Sie eine EID-Nummer sehen, braucht es eine eSIM. Jedes iPhone vom XR und XS auf tut, und die SE von 2020, wie Google Pixel 3 und später und Samsung Galaxy S20 und später. Das Telefon muss mit dem Betreiber entsperrt sein. Nicht sicher? Text PHONE und Ihr Modell und wir werden überprüfen.
Wann muss ich es installieren?
Zu Hause, auf Wi-Fi, bevor Sie fliegen. Dann schalten Sie es ein, wenn Sie landen. Sagen Sie uns Ihren Landungstag und wir schreiben Ihnen die Schaltschritte an diesem Morgen.