Roaming versus eSIM
Verizon TravelPass vs un eSIM de voyage
Réponse courte : Verizon TravelPass costs $12.00 a line per day. Two weeks in Japan comes to $168.00; NUM’s 14-day Japan eSIM was $4.79 on 4 Nov 2026. Keep your Verizon number for calls and use the eSIM for data.

TravelPass vs NUM, voyage par voyage
| TRIP | Voyage Pass | Nombre d'eSIM | |
|---|---|---|---|
| japonais7 jours | $3.39 - 3 GB | Obtenez le | |
| japonais14 jours | $4.79 - 5 GB | Obtenez le | |
| japonais30 jours | $6.89 - 10 GB | Obtenez le | |
| Mexique7 jours | $6.59 - 3 GB | Obtenez le | |
| Mexique14 jours | $9.79 - 5 GB | Obtenez le | |
| Mexique30 jours | $16.19 - 10 GB | Obtenez le | |
| Italie7 jours | $2.99 - 3 GB | Obtenez le | |
| Italie14 jours | $4.39 - 5 GB | Obtenez le | |
| Italie30 jours | $6.29 - 10 GB | Obtenez le | |
| Royaume-Uni7 jours | $2.99 - 3 GB | Obtenez le | |
| Royaume-Uni14 jours | $4.39 - 5 GB | Obtenez le | |
| Royaume-Uni30 jours | $6.29 - 10 GB | Obtenez le | |
| France7 jours | $3.29 - 3 GB | Obtenez le | |
| France14 jours | $4.79 - 5 GB | Obtenez le | |
| France30 jours | $6.29 - 10 GB | Obtenez le | |
| Espagne7 jours | $2.99 - 3 GB | Obtenez le | |
| Espagne14 jours | $4.39 - 5 GB | Obtenez le | |
| Espagne30 jours | $6.29 - 10 GB | Obtenez le | |
| Chine7 jours | $3.79 - 3 GB | Obtenez le | |
| Chine14 jours | $4.99 - 5 GB | Obtenez le | |
| Chine30 jours | $8.09 - 10 GB | Obtenez le | |
| Thaïlande7 jours | $4.29 - 3 GB | Obtenez le | |
| Thaïlande14 jours | $5.59 - 5 GB | Obtenez le | |
| Thaïlande30 jours | $7.69 - 10 GB | Obtenez le | |
| Corée du Sud7 jours | $4.29 - 3 GB | Obtenez le | |
| Corée du Sud14 jours | $5.89 - 5 GB | Obtenez le | |
| Corée du Sud30 jours | $6.89 - 10 GB | Obtenez le | |
| L’Inde7 jours | $4.59 - 3 GB | Obtenez le | |
| L’Inde14 jours | $6.29 - 5 GB | Obtenez le | |
| L’Inde30 jours | $9.89 - 10 GB | Obtenez le | |
| Turquie7 jours | $2.69 - 3 GB | Obtenez le | |
| Turquie14 jours | $4.29 - 5 GB | Obtenez le | |
| Turquie30 jours | $5.29 - 10 GB | Obtenez le | |
| Les Philippines7 jours | $4.19 - 3 GB | Obtenez le | |
| Les Philippines14 jours | $5.79 - 5 GB | Obtenez le | |
| Les Philippines30 jours | $8.89 - 10 GB | Obtenez le |
Ce que TravelPass fait qu'un eSIM ne fait pas
Il maintient votre numéro Verizon fonctionnel pour les appels et les textes sans configuration. Un eSIM NUM n'est que des données: vous l'installez à la maison sur le wifi, et votre numéro reste sur le téléphone pour les codes et les appels.
Questions de voyage
Combien coûte Verizon TravelPass ?
$12.00 per line per day ($6.00 in Mexico and Canada). TravelPass charges for each day you use your Verizon line abroad, plus taxes and fees. Data: 5 GB of high-speed data per 24-hour session, then 3G speeds. Source: Verizon, checked 5 Nov 2026.
Un eSIM de voyage est-il moins cher que TravelPass?
For data, usually by a lot. Two weeks in Japan on TravelPass is $168.00 a line; NUM’s 14-day Japan pick on 4 Nov 2026 was 5 GB for $4.79.
Puis-je conserver mon numéro Verizon avec un eSIM?
Oui. l'eSIM transporte vos données; votre ligne Verizon reste sur votre téléphone pour les appels et les textes aux tarifs à domicile où votre plan le permet, ou hors pendant que vous voyagez. WhatsApp, iMessage et FaceTime fonctionnent sur l'eSIM.
Comment éviter les frais TravelPass ?
Si vous n’avez besoin que de données, installez un eSIM de voyage, définissez-le comme ligne de données et désactivez l’itinérance sur la ligne Verizon avant d’atterrir.
Est-ce que ça fonctionnera sur mon téléphone ?
Appelez *#06# sur le téléphone que vous prenez. Si vous voyez un numéro EID, il faut un eSIM. Chaque iPhone de la XR et de la XS sur le fait, et la SE à partir de 2020, comme le Google Pixel 3 et plus tard et le Samsung Galaxy S20 et plus tard. Le téléphone doit être déverrouillé par le transporteur.
Quand dois-je l’installer ?
À la maison, sur le wifi, avant de voler. Ensuite, allumez-le lorsque vous atterrissez. Dites-nous votre jour d'atterrissage et nous vous envoyons les étapes de commutation ce matin-là.