Roaming contro eSIM
Verizon TravelPass vs eSIM di viaggio
La risposta breve: Verizon TravelPass costs $12.00 a line per day. Two weeks in Japan comes to $168.00; NUM’s 14-day Japan eSIM was $4.79 on 4 Nov 2026. Keep your Verizon number for calls and use the eSIM for data.

TravelPass vs NUM, viaggio per viaggio
| TRIP | viaggi pass | Numero di eSIM | |
|---|---|---|---|
| Giappone7 giorni | $3.39 3 GB | Ottenetelo | |
| Giappone14 giorni | $4.79 5 GB di | Ottenetelo | |
| Giappone30 giorni | $6.89 10 GB | Ottenetelo | |
| Messico7 giorni | $6.59 3 GB | Ottenetelo | |
| Messico14 giorni | $9.79 5 GB di | Ottenetelo | |
| Messico30 giorni | $16.19 10 GB | Ottenetelo | |
| Italia7 giorni | $2.99 3 GB | Ottenetelo | |
| Italia14 giorni | $4.39 5 GB di | Ottenetelo | |
| Italia30 giorni | $6.29 10 GB | Ottenetelo | |
| Regno Unito7 giorni | $2.99 3 GB | Ottenetelo | |
| Regno Unito14 giorni | $4.39 5 GB di | Ottenetelo | |
| Regno Unito30 giorni | $6.29 10 GB | Ottenetelo | |
| Francia7 giorni | $3.29 3 GB | Ottenetelo | |
| Francia14 giorni | $4.79 5 GB di | Ottenetelo | |
| Francia30 giorni | $6.29 10 GB | Ottenetelo | |
| Spagna7 giorni | $2.99 3 GB | Ottenetelo | |
| Spagna14 giorni | $4.39 5 GB di | Ottenetelo | |
| Spagna30 giorni | $6.29 10 GB | Ottenetelo | |
| Cina7 giorni | $3.79 3 GB | Ottenetelo | |
| Cina14 giorni | $4.99 5 GB di | Ottenetelo | |
| Cina30 giorni | $8.09 10 GB | Ottenetelo | |
| Thailandia7 giorni | $4.29 3 GB | Ottenetelo | |
| Thailandia14 giorni | $5.59 5 GB di | Ottenetelo | |
| Thailandia30 giorni | $7.69 10 GB | Ottenetelo | |
| Corea del Sud7 giorni | $4.29 3 GB | Ottenetelo | |
| Corea del Sud14 giorni | $5.89 5 GB di | Ottenetelo | |
| Corea del Sud30 giorni | $6.89 10 GB | Ottenetelo | |
| Indiani7 giorni | $4.59 3 GB | Ottenetelo | |
| Indiani14 giorni | $6.29 5 GB di | Ottenetelo | |
| Indiani30 giorni | $9.89 10 GB | Ottenetelo | |
| Turchia7 giorni | $2.69 3 GB | Ottenetelo | |
| Turchia14 giorni | $4.29 5 GB di | Ottenetelo | |
| Turchia30 giorni | $5.29 10 GB | Ottenetelo | |
| Filippine7 giorni | $4.19 3 GB | Ottenetelo | |
| Filippine14 giorni | $5.79 5 GB di | Ottenetelo | |
| Filippine30 giorni | $8.89 10 GB | Ottenetelo |
Cosa fa TravelPass che un eSIM non fa
Un numero eSIM è solo dati: lo installate a casa su wifi e il numero rimane sul telefono per i codici e le chiamate.La maggior parte dei viaggiatori conserva entrambi: la home line per le chiamate, l'eSIM per i dati.
Domande di viaggio
Quanto costa Verizon TravelPass?
$12.00 per line per day ($6.00 in Mexico and Canada). TravelPass charges for each day you use your Verizon line abroad, plus taxes and fees. Data: 5 GB of high-speed data per 24-hour session, then 3G speeds. Source: Verizon, checked 5 Nov 2026.
Un eSIM di viaggio è più economico di un TravelPass?
For data, usually by a lot. Two weeks in Japan on TravelPass is $168.00 a line; NUM’s 14-day Japan pick on 4 Nov 2026 was 5 GB for $4.79.
Posso conservare il mio numero Verizon con un eSIM?
Il eSIM trasporta i tuoi dati; la tua linea Verizon rimane sul tuo telefono per le chiamate e i messaggi di testo a tariffe domiciliari dove il tuo piano lo consente, o disattivato mentre viaggi.
Come posso evitare le spese TravelPass?
Se hai solo bisogno di dati, installa un eSIM di viaggio, impostalo come linea dati e spegni il roaming sulla linea Verizon prima di atterrare.
Funziona sul mio telefono?
Chiamare *#06# sul telefono che stai prendendo. Se vedi un numero EID, richiede un eSIM. Ogni iPhone dal XR e XS su lo fa, e il SE dal 2020, come fanno Google Pixel 3 e successivi e Samsung Galaxy S20 e successivi. Il telefono deve essere sbloccato dal vettore. Non è sicuro?
Quando lo installerò?
A casa, su wifi, prima di volare.Poi accenderlo quando atterri.Dicci il tuo giorno di atterraggio e ti scriviamo i passaggi di accensione quella mattina.