Roaming versus eSIM
Verizon TravelPass vs um eSIM de viagem
Resposta curta: Verizon TravelPass costs $12.00 a line per day. Two weeks in Japan comes to $168.00; NUM’s 14-day Japan eSIM was $4.79 on 4 Nov 2026. Keep your Verizon number for calls and use the eSIM for data.

TravelPass vs NUM, viagem por viagem
| TRIP | Passaporte | Número do eSIM | |
|---|---|---|---|
| Japão7 dias | $3.39 3 GB | Faça isso | |
| Japão14 dias | $4.79 5 GB | Faça isso | |
| Japão30 dias | $6.89 10 GB | Faça isso | |
| México7 dias | $6.59 3 GB | Faça isso | |
| México14 dias | $9.79 5 GB | Faça isso | |
| México30 dias | $16.19 10 GB | Faça isso | |
| Itália7 dias | $2.99 3 GB | Faça isso | |
| Itália14 dias | $4.39 5 GB | Faça isso | |
| Itália30 dias | $6.29 10 GB | Faça isso | |
| Reino Unido7 dias | $2.99 3 GB | Faça isso | |
| Reino Unido14 dias | $4.39 5 GB | Faça isso | |
| Reino Unido30 dias | $6.29 10 GB | Faça isso | |
| França7 dias | $3.29 3 GB | Faça isso | |
| França14 dias | $4.79 5 GB | Faça isso | |
| França30 dias | $6.29 10 GB | Faça isso | |
| Espanha7 dias | $2.99 3 GB | Faça isso | |
| Espanha14 dias | $4.39 5 GB | Faça isso | |
| Espanha30 dias | $6.29 10 GB | Faça isso | |
| A China7 dias | $3.79 3 GB | Faça isso | |
| A China14 dias | $4.99 5 GB | Faça isso | |
| A China30 dias | $8.09 10 GB | Faça isso | |
| Tailândia7 dias | $4.29 3 GB | Faça isso | |
| Tailândia14 dias | $5.59 5 GB | Faça isso | |
| Tailândia30 dias | $7.69 10 GB | Faça isso | |
| Coreia do Sul7 dias | $4.29 3 GB | Faça isso | |
| Coreia do Sul14 dias | $5.89 5 GB | Faça isso | |
| Coreia do Sul30 dias | $6.89 10 GB | Faça isso | |
| Índia7 dias | $4.59 3 GB | Faça isso | |
| Índia14 dias | $6.29 5 GB | Faça isso | |
| Índia30 dias | $9.89 10 GB | Faça isso | |
| Turquia7 dias | $2.69 3 GB | Faça isso | |
| Turquia14 dias | $4.29 5 GB | Faça isso | |
| Turquia30 dias | $5.29 10 GB | Faça isso | |
| Filipinas7 dias | $4.19 3 GB | Faça isso | |
| Filipinas14 dias | $5.79 5 GB | Faça isso | |
| Filipinas30 dias | $8.89 10 GB | Faça isso |
O que o TravelPass faz que um eSIM não faz
Ele mantém seu número Verizon funcionando para chamadas e textos sem nenhuma configuração. Um eSIM NUM é apenas dados: você o instala em casa em Wi-Fi, e seu número permanece no telefone para códigos e chamadas.A maioria dos viajantes mantém ambos: a linha inicial para chamadas, o eSIM para dados.
Perguntas de viagem
Quanto custa o Verizon TravelPass?
$12.00 per line per day ($6.00 in Mexico and Canada). TravelPass charges for each day you use your Verizon line abroad, plus taxes and fees. Data: 5 GB of high-speed data per 24-hour session, then 3G speeds. Source: Verizon, checked 5 Nov 2026.
Um eSIM de viagem é mais barato do que um TravelPass?
For data, usually by a lot. Two weeks in Japan on TravelPass is $168.00 a line; NUM’s 14-day Japan pick on 4 Nov 2026 was 5 GB for $4.79.
Posso manter meu número da Verizon com um eSIM?
O eSIM carrega os seus dados; a sua linha Verizon permanece no seu telefone para chamadas e textos a tarifas domésticas onde o seu plano permite, ou desligado enquanto viaja.
Como posso evitar as taxas do TravelPass?
O TravelPass cobra por cada dia que você usa sua linha da Verizon no exterior, além de impostos e taxas.Se você só precisa de dados, instale um eSIM de viagem, defina-o como a linha de dados e desative o roaming na linha da Verizon antes de pousar.
Será que vai funcionar no meu telefone?
Chame *#06# no telefone que você está tomando. Se você ver um número de EID, ele leva um eSIM. Todo iPhone do XR e XS em faz, e o SE a partir de 2020, como o Google Pixel 3 e posteriores e o Samsung Galaxy S20 e posteriores. O telefone deve ser desbloqueado pelo operador. Não tem certeza? Texto PHONE e seu modelo e vamos verificar.
Quando o instalo?
Em casa, no Wi-Fi, antes de voar.Então ligue-o quando você pousar.Diga-nos o seu dia de pouso e nós lhe enviaremos as etapas de desligamento naquela manhã.