إجمالي أرقام المدينة.
كم عدد مساجد في برلين بجانب باريس؟ أين هي المراكز الترفيهية، والمراكز الكوميدية، والأسواق؟ كل مكان NUM خريطة في سبعة من المدن الأكثر زيارة في العالم، مع كل نوع، مع كل رقم يتصل بالطريق الخلفي.
ما الذي يظهر
نيويورك لديها 77 حديقة إيرلندية في مكتبة NUM ، وهي أربعة أضعاف باريس (19)، المدينة التالية.
أستراليا في نيويورك →يحتوي باريس على 56 سيناء في مكتبة NUM، وهي أربعة أضعاف برلين (15)، المدينة التالية.
أسطوانات في باريس →تويوتا لديها 85 حديقة جاز في مكتبة NUM، 3 مرات أكثر من نيويورك (27)، المدينة التالية.
حديقة الأزياء في دبي →نيويورك لديها 60 معبد في مكتبة NUM، 3 مرات من باريس (20)، المدينة التالية.
المدن في نيويورك →نيويورك لديها 104 شكاوي في مكتبة NUM، مرتين من برشلونة (37)، المدينة التالية.
السيارات في نيويورك →نيويورك يرتكز على مراكز التأمل: 47 مقابل 25 في برشلونة.
مراكز التدريس في نيويورك →روما تتصدر في المطاعم: 122 مقابل 69 في أمستردام.
مطاعم في روما →نيويورك تتصدر في المساجد: 100 مقابل 57 في برلين.
مدينة نيويورك →
كل كونتي
يعني أكثر، في كل صفحة. انقر على رقم للقيادة: كل مكان، على خريطة.
| نوع المكان | أمستردام | برشلونة | برلين | نيويورك | باريس | روما | طوكيو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموسيقى | 35 | 14 | 57 | 100 | 36 | 10 | 10 |
| شركات السياحة | 13 | 28 | 26 | 43 | 21 | 33 | 15 |
| المطاعم النباتية | 22 | 46 | 50 | 60 | 85 | 15 | 82 |
| نقطة نظر | 10 | 29 | 11 | 24 | 15 | 23 | 23 |
| تأجير السفينة | 28 | 16 | 25 | 24 | 25 | 16 | · |
| رحلات السفينة | 38 | 25 | 18 | 42 | 22 | · | 21 |
| أسواق Flea | 12 | 21 | 34 | 33 | 39 | 52 | · |
| حديقة أيرلندا | · | 10 | 8 | 77 | 19 | 16 | 17 |
| مراكز التفكير | 18 | 25 | 19 | 47 | 16 | 11 | · |
| متاجر الموسيقى | 20 | 50 | 66 | 146 | 99 | 45 | · |
| البروتينات | 37 | 42 | 33 | 68 | · | · | 68 |
| الشوكولاتة | 34 | 37 | 23 | 104 | · | 18 | · |
| انخفاض المواقع | · | 8 | 12 | 13 | 20 | · | 22 |
| ألعاب الكوميديا | · | 12 | 17 | 80 | 63 | · | 24 |
| غرف الهروب | · | 70 | 20 | 26 | 62 | 23 | · |
| حديقة الجنس | 19 | 18 | 17 | 49 | 31 | · | · |
| الموسيقى تأتي | 44 | 76 | 105 | · | 129 | 74 | · |
| الألعاب | 51 | 33 | 110 | · | 25 | · | 113 |
| البولنديين | 24 | · | 28 | 54 | 69 | 30 | · |
| المطاعم البحرية | 31 | 110 | 23 | · | 104 | 140 | · |
| المطاعم الموجودة | · | 85 | 35 | 16 | 73 | · | 15 |
| محكمة التنس | 22 | 14 | · | 50 | 69 | 39 | · |
| مطاعم Vegan | 13 | 14 | 44 | · | 58 | · | 26 |
| حديقة البيرة | · | · | 43 | 29 | 30 | · | 55 |
| ركوب الدراجات | 47 | 48 | 16 | · | · | 30 | · |
| جينز بوكس | · | · | · | 57 | 53 | 19 | 51 |
| محطات الحافلات | 21 | · | · | · | 48 | 48 | 119 |
| هوليوود | 69 | · | · | 44 | 68 | 122 | · |
| حديقة جاكسون | · | · | 8 | 27 | 20 | · | 85 |
| الأماكن والصور | 11 | · | 12 | 76 | 18 | · | · |
| محطات مترو | · | 37 | 19 | · | 119 | 26 | · |
| السينما | 59 | 94 | · | · | · | · | 142 |
| مراكز الثقافة | 36 | · | 111 | 116 | · | · | · |
| متاجر الجليد | · | 34 | · | 21 | · | · | 25 |
| غرفة | · | 107 | 77 | 60 | · | · | · |
| أماكن العبادة | 70 | 130 | 107 | · | · | · | · |
| السينما | 9 | · | 15 | · | 56 | · | · |
| المعبدات | · | 11 | · | 60 | 20 | · | · |
| مباني الشقق | · | · | 90 | · | 117 | · | · |
| محكمة كرة القدم | · | · | · | 56 | 8 | · | · |
| بولينغ إيلين | · | · | · | 9 | 9 | · | · |
| متاجر الشاي Bubble | · | · | 22 | · | 78 | · | · |
| متاجر الفنادق | 35 | · | · | · | · | 115 | · |
| مطاعم الأغذية الصحية | · | 16 | · | 47 | · | · | · |
| الفنادق Bars | · | · | 18 | · | · | · | 35 |
| الأسواق | 58 | · | 149 | · | · | · | · |
| ممارسة الرياضة المقاتلة | 81 | 144 | · | · | · | · | · |
| حديقة Skate | · | 12 | · | · | 11 | · | · |
| استوديو التصوير | 133 | · | · | · | · | · | 71 |
| تأجير السيارات | 75 | · | · | · | · | 55 | · |
| الأكراد | · | · | · | 35 | · | · | · |
| Bookshops | 100 | · | · | · | · | · | · |
| مكاتب الكاميرات | · | · | · | · | · | 42 | · |
| الحافلات | 11 | · | · | · | · | · | · |
| مدرسة التنس | 107 | · | · | · | · | · | · |
| متاجر Dive | · | · | · | · | · | · | 39 |
| حديقة الكلب | · | · | · | 85 | · | · | · |
| النافذة | · | · | · | · | · | 10 | · |
| مطاعم هال | · | · | · | · | · | · | 23 |
| الهند | · | · | · | · | · | · | 46 |
| القهوة على الإنترنت | · | · | · | · | · | · | 127 |
| Marinas و Charters | 32 | · | · | · | · | · | · |
| المعبدات | · | · | · | · | · | 27 | · |
| القبائل | · | · | · | · | · | 39 | · |
| كولومبيا | · | · | · | 13 | · | · | · |
| Shisha بيرز | · | · | · | 71 | · | · | · |
| محطات قطار | · | · | · | · | · | 85 | · |
| مراكز الزوار | · | 10 | · | · | · | · | · |
| حديقة الويسكي | · | · | · | · | · | · | 102 |
| الفنانين | · | · | · | 37 | · | · | · |
| الحيوانات | · | · | · | · | 13 | · | · |
كيف تم حسابها وكيفية استخدامها
كل رقم هو عدد الأماكن التي يحتفظ بها مكتبة NUM في هذا النوع من الأماكن في المدينة، كما تم نشرها في دليل NUM على ذلك في 2 نوفمبر 2026.
يتم استخدام البيانات مجانًا، بما في ذلك تجاريًا، CC BY 4.0إعطاؤه عن طريق الرابط إلى هذه الصفحة:
NUM City Index (2 نوفمبر 2026), https://itsnum.com/data/city-index/
كتابة عن مدينة أو نوع من المكان؟ علاقة المرور نفسها، وتحدد كل مكان بواسطة الاسم. التالي info@itsnum.com.