NUM 시티 인덱스
베를린은 파리 옆에 몇 개의 모스크가 있습니까? 등산 체육관, 코미디 클럽, 벼룩 시장은 어디에 있습니까? 각 장소는 세계에서 가장 많이 방문한 7 개의 도시의 NUM지도를 가지고 있으며, 각 번호는 그 뒤에있는 가이드와 연결되어 있습니다.
무엇이 눈에 띄는
뉴욕은 NUM의 디렉토리에 77 개의 아일랜드어 술집이 있으며, 다음 도시인 파리(19)보다 4 배 많습니다.
뉴욕의 아일랜드 술집 →파리는 NUM의 디렉토리에 56 개의 회당이 있으며, 다음 도시인 베를린(15)보다 4 배 많습니다.
파리 &rarr에 있는 시나고;도쿄는 NUM의 디렉토리에 85 개의 재즈 바가 있으며, 뉴욕(27), 다음 도시보다 3 배 많습니다.
도쿄의 재즈 바 →뉴욕은 NUM의 디렉토리에 60개의 성전이 있으며, 다음 도시인 파리(20)보다 3배 많다.
New York &rarr에 대한 리뷰 보기뉴욕은 NUM의 디렉토리에 104 개의 초콜릿 가게가 있으며, 다음 도시 인 바르셀로나 (37)보다 두 배 더 많습니다.
뉴욕의 초콜릿 →뉴욕은 명상 센터에서 선두를 두고 있습니다 : 47, 바르셀로나에서 25입니다.
New York &rarr에 대한 리뷰 보기로마는 호스텔에서 122개, 암스테르담에서 69개를 차지했다.
로마 →뉴욕은 100개의 모스크를 차지하고, 베를린은 57개를 차지한다.
뉴욕의 모스크 →
모든 카운트
더 어두운 것은 각 행 내에서 더 의미합니다. 가이드를위한 숫자를 탭하십시오 : 지도에있는 모든 장소.
| 일종의 장소 | 암스테르담 | 바르셀로나 | 베를린 | 뉴욕 | 파리 | 로마 | 도쿄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스크 | 35 | 14 | 57 | 100 | 36 | 10 | 10 |
| 투어 운영자 | 13 | 28 | 26 | 43 | 21 | 33 | 15 |
| 채식 식당 | 22 | 46 | 50 | 60 | 85 | 15 | 82 |
| 관점 | 10 | 29 | 11 | 24 | 15 | 23 | 23 |
| 보트 렌탈 | 28 | 16 | 25 | 24 | 25 | 16 | · |
| 보트 투어 | 38 | 25 | 18 | 42 | 22 | · | 21 |
| 플라스틱 마켓 | 12 | 21 | 34 | 33 | 39 | 52 | · |
| 아일랜드 pubs | · | 10 | 8 | 77 | 19 | 16 | 17 |
| 명상 센터 | 18 | 25 | 19 | 47 | 16 | 11 | · |
| 음악 가게 | 20 | 50 | 66 | 146 | 99 | 45 | · |
| 브라우저 | 37 | 42 | 33 | 68 | · | · | 68 |
| 초콜릿 | 34 | 37 | 23 | 104 | · | 18 | · |
| 등산 스포트 | · | 8 | 12 | 13 | 20 | · | 22 |
| 코미디 클럽 | · | 12 | 17 | 80 | 63 | · | 24 |
| 탈출 방 | · | 70 | 20 | 26 | 62 | 23 | · |
| 게이 바 | 19 | 18 | 17 | 49 | 31 | · | · |
| 뮤지컬 오신분 | 44 | 76 | 105 | · | 129 | 74 | · |
| 놀이공간 | 51 | 33 | 110 | · | 25 | · | 113 |
| 공공 폴란드 | 24 | · | 28 | 54 | 69 | 30 | · |
| 해산물 레스토랑 | 31 | 110 | 23 | · | 104 | 140 | · |
| 서비스 아파트 | · | 85 | 35 | 16 | 73 | · | 15 |
| 테니스 법원 | 22 | 14 | · | 50 | 69 | 39 | · |
| Vegan 레스토랑 | 13 | 14 | 44 | · | 58 | · | 26 |
| 맥주 정원 | · | · | 43 | 29 | 30 | · | 55 |
| 자전거 렌탈 | 47 | 48 | 16 | · | · | 30 | · |
| Boxing Gyms에 관해 | · | · | · | 57 | 53 | 19 | 51 |
| 버스 정류장 | 21 | · | · | · | 48 | 48 | 119 |
| 호스텔 | 69 | · | · | 44 | 68 | 122 | · |
| 재즈 바 | · | · | 8 | 27 | 20 | · | 85 |
| Landmarks 및 Statues | 11 | · | 12 | 76 | 18 | · | · |
| 지하철 역 | · | 37 | 19 | · | 119 | 26 | · |
| 영화관 | 59 | 94 | · | · | · | · | 142 |
| 문화 센터 | 36 | · | 111 | 116 | · | · | · |
| 아이스크림 가게 | · | 34 | · | 21 | · | · | 25 |
| 게스트하우스 | · | 107 | 77 | 60 | · | · | · |
| 예배의 장소 | 70 | 130 | 107 | · | · | · | · |
| 시나리오 | 9 | · | 15 | · | 56 | · | · |
| 성전 | · | 11 | · | 60 | 20 | · | · |
| 아파트 건물 | · | · | 90 | · | 117 | · | · |
| 농구 법원 | · | · | · | 56 | 8 | · | · |
| Bowling 알리 | · | · | · | 9 | 9 | · | · |
| Bubble Tea 가게 | · | · | 22 | · | 78 | · | · |
| Craft 쇼핑몰 | 35 | · | · | · | · | 115 | · |
| 건강 식품 레스토랑 | · | 16 | · | 47 | · | · | · |
| 호텔 바 | · | · | 18 | · | · | · | 35 |
| 시장 | 58 | · | 149 | · | · | · | · |
| Martial Arts Gyms 부근의 호텔 | 81 | 144 | · | · | · | · | · |
| 스케이트 파크 | · | 12 | · | · | 11 | · | · |
| 문신 스튜디오 | 133 | · | · | · | · | · | 71 |
| 자동차 렌탈 | 75 | · | · | · | · | 55 | · |
| 아케이드 | · | · | · | 35 | · | · | · |
| 도서관 | 100 | · | · | · | · | · | · |
| 카메라 가게 | · | · | · | · | · | 42 | · |
| 캠핑 | 11 | · | · | · | · | · | · |
| 댄스 학교 | 107 | · | · | · | · | · | · |
| Dive 쇼핑몰 | · | · | · | · | · | · | 39 |
| 개 공원 | · | · | · | 85 | · | · | · |
| 출처 | · | · | · | · | · | 10 | · |
| Halal 레스토랑 | · | · | · | · | · | · | 23 |
| 인스 | · | · | · | · | · | · | 46 |
| 인터넷 카페 | · | · | · | · | · | · | 127 |
| Marinas 및 Charters | 32 | · | · | · | · | · | · |
| 수도원 | · | · | · | · | · | 27 | · |
| 궁전 | · | · | · | · | · | 39 | · |
| Pool 홀 | · | · | · | 13 | · | · | · |
| Shisha 바 | · | · | · | 71 | · | · | · |
| 기차역 | · | · | · | · | · | 85 | · |
| 방문자 센터 | · | 10 | · | · | · | · | · |
| 위스키 바 | · | · | · | · | · | · | 102 |
| 와이너리 | · | · | · | 37 | · | · | · |
| 동물원 | · | · | · | · | 13 | · | · |
이들은 어떻게 계산되었으며, 어떻게 사용하는지
각 숫자는 NUM이 2026 년 11 월 2 일에 NUM 가이드에 게시 된 그 도시의 그런 종류의 장소를위한 NUM 디렉토리가 얼마나 많은 장소를 보유하고 있는지입니다.NUM은 권장하기 전에 위치를 확인하므로 계산은 NUM이 공식 인구 통계가 아닙니다.A dot means NUM has not published that guide yet, not that the city has none.
데이터는 상업적으로도 자유롭게 이용할 수 있으며, CC BY 4.0이 페이지에 대한 링크와 함께 그것을 신용 :
NUM 도시 지수 (2026년 11월 2일), https://itsnum.com/data/city-index/
한 도시 또는 한 종류의 장소에 관한 글 쓰기? 가이드 자체를 링크; 그것은 이름에 따라 모든 장소를 나열합니다. 정보@itsnum.com.