什么突出
纽约在NUM的目录中有77家爱尔兰酒吧,比下一个城市巴黎的数量高出4倍。
纽约的爱尔兰酒吧 →巴黎在NUM的目录中有56座教堂,是下一个城市柏林(15个)的4倍。
巴黎和rarr;东京在NUM的目录中有85个爵士乐酒吧,是下一个城市纽约的3倍。
东京的Jazz酒吧 →纽约在NUM的目录中有60座寺庙,是下一个城市巴黎的3倍。
纽约的神庙 →纽约在NUM的目录中有104家巧克力制造商,是下一个城市巴塞罗那的两倍。
在纽约的巧克力工人 →纽约是冥想中心的领导者:47个,巴塞罗那的25个。
纽约市的冥想中心 →罗马在旅馆排名第一:122位,而阿姆斯特丹则是69位。
罗马酒店 →纽约以清真寺为首:100个,而柏林为57个。
纽约的清真寺 →
每位伯爵
黑暗意味着更多,在每个行中. 点击指南的号码:在地图上的每个位置。
| 种类的地方 | 奥地利 | 巴塞罗那 | 柏林 | 纽约 | 巴黎 | 罗马 | 东京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清真寺 | 35 | 14 | 57 | 100 | 36 | 10 | 10 |
| 旅游运营商 | 13 | 28 | 26 | 43 | 21 | 33 | 15 |
| 素食餐厅 | 22 | 46 | 50 | 60 | 85 | 15 | 82 |
| 观点 | 10 | 29 | 11 | 24 | 15 | 23 | 23 |
| 船租 | 28 | 16 | 25 | 24 | 25 | 16 | · |
| 游艇之旅 | 38 | 25 | 18 | 42 | 22 | · | 21 |
| 鱼市场 | 12 | 21 | 34 | 33 | 39 | 52 | · |
| 爱尔兰酒吧 | · | 10 | 8 | 77 | 19 | 16 | 17 |
| 冥想中心 | 18 | 25 | 19 | 47 | 16 | 11 | · |
| 音乐店 | 20 | 50 | 66 | 146 | 99 | 45 | · |
| 啤酒 | 37 | 42 | 33 | 68 | · | · | 68 |
| 巧克力 | 34 | 37 | 23 | 104 | · | 18 | · |
| 登山景点 | · | 8 | 12 | 13 | 20 | · | 22 |
| 喜剧俱乐部 | · | 12 | 17 | 80 | 63 | · | 24 |
| 逃离房间 | · | 70 | 20 | 26 | 62 | 23 | · |
| 同性恋酒吧 | 19 | 18 | 17 | 49 | 31 | · | · |
| 音乐来了 | 44 | 76 | 105 | · | 129 | 74 | · |
| 游乐场 | 51 | 33 | 110 | · | 25 | · | 113 |
| 波兰公民 | 24 | · | 28 | 54 | 69 | 30 | · |
| 海鲜餐厅 | 31 | 110 | 23 | · | 104 | 140 | · |
| 服务公寓 | · | 85 | 35 | 16 | 73 | · | 15 |
| 网球场 | 22 | 14 | · | 50 | 69 | 39 | · |
| 素食餐厅 | 13 | 14 | 44 | · | 58 | · | 26 |
| 啤酒花园 | · | · | 43 | 29 | 30 | · | 55 |
| 自行车租赁 | 47 | 48 | 16 | · | · | 30 | · |
| 拳击体操 | · | · | · | 57 | 53 | 19 | 51 |
| 巴士站 | 21 | · | · | · | 48 | 48 | 119 |
| 旅馆 | 69 | · | · | 44 | 68 | 122 | · |
| 爵士酒吧 | · | · | 8 | 27 | 20 | · | 85 |
| 地标和雕像 | 11 | · | 12 | 76 | 18 | · | · |
| 地铁站 | · | 37 | 19 | · | 119 | 26 | · |
| 电影院 | 59 | 94 | · | · | · | · | 142 |
| 文化中心 | 36 | · | 111 | 116 | · | · | · |
| 冰淇淋店 | · | 34 | · | 21 | · | · | 25 |
| 客房 | · | 107 | 77 | 60 | · | · | · |
| 礼拜场所 | 70 | 130 | 107 | · | · | · | · |
| 会堂 | 9 | · | 15 | · | 56 | · | · |
| 寺庙 | · | 11 | · | 60 | 20 | · | · |
| 公寓建筑 | · | · | 90 | · | 117 | · | · |
| 篮球法庭 | · | · | · | 56 | 8 | · | · |
| 球场 阿莱斯 | · | · | · | 9 | 9 | · | · |
| 泡沫茶店 | · | · | 22 | · | 78 | · | · |
| 工艺商店 | 35 | · | · | · | · | 115 | · |
| 健康食品餐厅 | · | 16 | · | 47 | · | · | · |
| 酒店 酒吧 | · | · | 18 | · | · | · | 35 |
| 市场 | 58 | · | 149 | · | · | · | · |
| 武术健身房 | 81 | 144 | · | · | · | · | · |
| 滑雪公园 | · | 12 | · | · | 11 | · | · |
| 纹身工作室 | 133 | · | · | · | · | · | 71 |
| 汽车租赁 | 75 | · | · | · | · | 55 | · |
| 方舟 | · | · | · | 35 | · | · | · |
| 书店 | 100 | · | · | · | · | · | · |
| 摄像头商店 | · | · | · | · | · | 42 | · |
| 营地 | 11 | · | · | · | · | · | · |
| 舞蹈学校 | 107 | · | · | · | · | · | · |
| 潜水商店 | · | · | · | · | · | · | 39 |
| 狗公园 | · | · | · | 85 | · | · | · |
| 喷泉 | · | · | · | · | · | 10 | · |
| 哈拉尔餐厅 | · | · | · | · | · | · | 23 |
| 内心 | · | · | · | · | · | · | 46 |
| 互联网咖啡馆 | · | · | · | · | · | · | 127 |
| 海军陆战队和Charters | 32 | · | · | · | · | · | · |
| 修道院 | · | · | · | · | · | 27 | · |
| 宫殿 | · | · | · | · | · | 39 | · |
| 半球大厅 | · | · | · | 13 | · | · | · |
| 沙沙巴尔 | · | · | · | 71 | · | · | · |
| 火车站 | · | · | · | · | · | 85 | · |
| 访客中心 | · | 10 | · | · | · | · | · |
| 威士忌酒吧 | · | · | · | · | · | · | 102 |
| 葡萄酒 | · | · | · | 37 | · | · | · |
| 动物园 | · | · | · | · | 13 | · | · |
它们是如何计算的,以及如何使用它们
每个数字是NUM的目录为该类型的城市所持有多少地方,正如NUM在2026年11月2日发布的指南中所发布的那样。
数据可以自由使用,包括商业上,在 CC 至 4.0. 借用链接到此页面:
NUM城市指数(2026年11月2日),https://itsnum.com/data/city-index/
关于一个城市或一个地方的写作? 链接指南本身;它列出了每个地方的名字。 主页 info@itsnum.com.